Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,000584 | 0,000011 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 2,26799758 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,1072127 | 0,00000454 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 1 | 0,042 | 0,00000721 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 1 | 0,00099766 | 0,0000031 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,31176179 | 0,00000875 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 4 | 0,08215003 | 0,00001692 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 4 | 1 | 0,82354903 | 0,00001389 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,00022254 | 0,00000595 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 2 | 2 | 1,9000288 | 0,0000288 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 11 | 0,00096559 | 0,00000525 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,32270991 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 3 | 3 | 4,09631592 | 0,00001128 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,000481 | 0,000011 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 2 | 2 | 416,26863202 | 0,00001496 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,016483 | 0,000011 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,11854123 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 2 | 0,00000305 | 0,00000305 | ||
25/04/2026, 14:09:50 | 1 | 3 | 0,000481 | 0,000011 |
