Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 18:37:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:15 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:03 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
27/04/2026, 18:37:01 | 2 | 2.089 | 165.355 0,56% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:51 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 18:36:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
