Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 16:37:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:17 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:05 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:37:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:53 | 2 | 2.089 | 176.579 0,59% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 16:36:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
