Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 16:46:19 | 109 | 17.433.829 31,7% | 85,8 | 0,00149596 | 0,00014959 | ||
25/04/2026, 16:46:19 | 59 | 10.487.019 19,07% | 82,71 | 0,00086741 | 0,00008674 | ||
25/04/2026, 16:46:18 | 36 | 7.645.494 13,91% | 231,44 | 0,00176953 | 0,00017695 | ||
25/04/2026, 16:46:18 | 85 | 9.419.822 17,13% | 90,7 | 0,00085438 | 0,00008543 | ||
25/04/2026, 16:46:17 | 89 | 9.657.820 17,56% | 88,28 | 0,00085261 | 0,00008526 | ||
25/04/2026, 16:46:17 | 67 | 12.582.764 22,88% | 99,94 | 0,0012576 | 0,00012576 | ||
25/04/2026, 16:46:16 | 58 | 17.143.463 31,17% | 61,31 | 0,00105122 | 0,00010512 | ||
25/04/2026, 16:46:16 | 61 | 9.162.589 16,66% | 234,17 | 0,0021456 | 0,00021456 | ||
25/04/2026, 16:46:15 | 66 | 15.360.209 27,93% | 68,95 | 0,00105912 | 0,00010591 | ||
25/04/2026, 16:46:15 | 97 | 13.937.036 25,35% | 103,5 | 0,00144253 | 0,00014425 | ||
25/04/2026, 16:46:14 | 56 | 13.793.587 25,08% | 71,04 | 0,0009799 | 0,00009799 | ||
25/04/2026, 16:46:14 | 73 | 22.306.930 40,56% | 71,52 | 0,00159553 | 0,00015955 | ||
25/04/2026, 16:46:14 | 117 | 18.056.214 32,83% | 87,22 | 0,00157487 | 0,00015748 | ||
25/04/2026, 16:46:13 | 89 | 16.954.254 30,83% | 151,19 | 0,00256344 | 0,00025634 | ||
25/04/2026, 16:46:13 | 50 | 35.300.801 64,19% | 73,92 | 0,00260947 | 0,00026094 | ||
25/04/2026, 16:46:12 | 73 | 9.324.890 16,96% | 90 | 0,00083925 | 0,00008392 | ||
25/04/2026, 16:46:12 | 66 | 8.402.455 15,28% | 101,52 | 0,00085303 | 0,0000853 | ||
25/04/2026, 16:46:11 | 75 | 11.246.650 20,45% | 70,29 | 0,00079054 | 0,00007905 | ||
25/04/2026, 16:46:11 | 50 | 16.910.738 30,75% | 69,06 | 0,00116793 | 0,00011679 | ||
25/04/2026, 16:46:10 | 86 | 13.172.861 23,96% | 108,91 | 0,00143473 | 0,00014347 |
