Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 03:59:45 | 46 | 3.942.809 7,17% | 1,35 | 0,0053259 | 0,00053259 | ||
26/04/2026, 03:59:45 | 54 | 6.542.627 11,9% | 273,75 | 0,00179105 | 0,0001791 | ||
26/04/2026, 03:59:45 | 70 | 5.218.662 9,49% | 203,28 | 0,00106087 | 0,00010608 | ||
26/04/2026, 03:59:44 | 57 | 5.952.956 10,83% | 1,66 | 0,00988647 | 0,00098864 | ||
26/04/2026, 03:59:44 | 50 | 3.528.735 6,42% | 292,35 | 0,00103163 | 0,00010316 | ||
26/04/2026, 03:59:43 | 37 | 3.900.434 7,1% | 384,35 | 0,00149913 | 0,00014991 | ||
26/04/2026, 03:59:43 | 38 | 5.552.062 10,1% | 1,82 | 0,01010591 | 0,00101059 | ||
26/04/2026, 03:59:42 | 39 | 8.921.667 16,23% | 959,04 | 0,00855631 | 0,00085563 | ||
26/04/2026, 03:59:42 | 60 | 6.421.661 11,68% | 333,32 | 0,00214052 | 0,00021405 | ||
26/04/2026, 03:59:41 | 72 | 7.556.698 13,74% | 219 | 0,00165494 | 0,00016549 | ||
26/04/2026, 03:59:41 | 140 | 7.669.126 13,95% | 308,44 | 0,0023655 | 0,00023655 | ||
26/04/2026, 03:59:41 | 65 | 6.583.269 11,97% | 125,22 | 0,00082438 | 0,00008243 | ||
26/04/2026, 03:59:40 | 78 | 6.742.547 12,26% | 650,09 | 0,00438331 | 0,00043833 | ||
26/04/2026, 03:59:40 | 74 | 5.840.629 10,62% | 490,1 | 0,00286249 | 0,00028624 | ||
26/04/2026, 03:59:39 | 58 | 5.369.057 9,77% | 723,84 | 0,00388636 | 0,00038863 | ||
26/04/2026, 03:59:39 | 50 | 3.708.895 6,75% | 1,44 | 0,00536796 | 0,00053679 | ||
26/04/2026, 03:59:38 | 65 | 6.785.603 12,34% | 469,71 | 0,00318727 | 0,00031872 | ||
26/04/2026, 03:59:38 | 55 | 8.073.935 14,68% | 615,27 | 0,00496771 | 0,00049677 | ||
26/04/2026, 03:59:37 | 52 | 9.872.062 17,95% | 225,4 | 0,00222521 | 0,00022252 | ||
26/04/2026, 03:59:37 | 115 | 5.802.199 10,55% | 865,92 | 0,00502426 | 0,00050242 |
