Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 09:31:21 | 79 | 9.477.764 17,24% | 106,8 | 0,00101224 | 0,00010122 | ||
26/04/2026, 09:31:20 | 66 | 6.949.772 12,64% | 97,8 | 0,00067969 | 0,00006796 | ||
26/04/2026, 09:31:20 | 61 | 7.359.635 13,39% | 57,75 | 0,00042505 | 0,0000425 | ||
26/04/2026, 09:31:19 | 76 | 10.104.372 18,38% | 157,61 | 0,00159264 | 0,00015926 | ||
26/04/2026, 09:31:19 | 95 | 9.951.498 18,1% | 150,79 | 0,00150061 | 0,00015006 | ||
26/04/2026, 09:31:18 | 65 | 10.012.096 18,21% | 302,84 | 0,00303213 | 0,00030321 | ||
26/04/2026, 09:31:18 | 63 | 8.952.048 16,28% | 102,02 | 0,00091335 | 0,00009133 | ||
26/04/2026, 09:31:18 | 91 | 13.952.116 25,37% | 80,15 | 0,00111826 | 0,00011182 | ||
26/04/2026, 09:31:17 | 48 | 3.954.343 7,19% | 167,55 | 0,00066258 | 0,00006625 | ||
26/04/2026, 09:31:17 | 78 | 9.873.658 17,96% | 73,61 | 0,00072681 | 0,00007268 | ||
26/04/2026, 09:31:16 | 66 | 14.523.335 26,41% | 108,55 | 0,00157656 | 0,00015765 | ||
26/04/2026, 09:31:16 | 78 | 6.941.232 12,63% | 138,53 | 0,00096157 | 0,00009615 | ||
26/04/2026, 09:31:15 | 78 | 10.085.721 18,34% | 86,62 | 0,00087365 | 0,00008736 | ||
26/04/2026, 09:31:15 | 56 | 11.040.926 20,08% | 64,78 | 0,00071523 | 0,00007152 | ||
26/04/2026, 09:31:14 | 56 | 13.910.629 25,3% | 72,51 | 0,00100873 | 0,00010087 | ||
26/04/2026, 09:31:14 | 67 | 11.650.648 21,19% | 68,09 | 0,00079331 | 0,00007933 | ||
26/04/2026, 09:31:14 | 65 | 8.898.889 16,18% | 281 | 0,00250066 | 0,00025006 | ||
26/04/2026, 09:31:13 | 100 | 5.656.333 10,29% | 178,83 | 0,00101153 | 0,00010115 | ||
26/04/2026, 09:31:13 | 85 | 11.525.297 20,96% | 107,52 | 0,0012393 | 0,00012393 | ||
26/04/2026, 09:31:12 | 74 | 10.277.210 18,69% | 259,05 | 0,00266236 | 0,00026623 |
