Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:39:49 | 58 | 8.888.664 16,17% | 155,59 | 0,00138306 | 0,0001383 | ||
26/04/2026, 06:39:49 | 58 | 12.503.512 22,74% | 111,5 | 0,00139426 | 0,00013942 | ||
26/04/2026, 06:39:48 | 39 | 3.960.067 7,21% | 69,55 | 0,00027543 | 0,00002754 | ||
26/04/2026, 06:39:48 | 59 | 7.156.374 13,02% | 75,62 | 0,00054117 | 0,00005411 | ||
26/04/2026, 06:39:48 | 30 | 1.970.216 3,59% | 146,27 | 0,00028818 | 0,00002881 | ||
26/04/2026, 06:39:47 | 50 | 4.391.445 7,99% | 133,52 | 0,00058635 | 0,00005863 | ||
26/04/2026, 06:39:47 | 195 | 7.065.291 12,85% | 144,04 | 0,00101768 | 0,00010176 | ||
26/04/2026, 06:39:46 | 179 | 8.334.610 15,16% | 107,32 | 0,00089452 | 0,00008945 | ||
26/04/2026, 06:39:46 | 47 | 5.991.834 10,9% | 137,72 | 0,0008252 | 0,00008252 | ||
26/04/2026, 06:39:45 | 40 | 5.515.934 10,03% | 68,94 | 0,00038031 | 0,00003803 | ||
26/04/2026, 06:39:45 | 57 | 9.158.211 16,66% | 70,89 | 0,00064926 | 0,00006492 | ||
26/04/2026, 06:39:44 | 51 | 7.841.555 14,26% | 261,99 | 0,0020544 | 0,00020544 | ||
26/04/2026, 06:39:44 | 34 | 4.370.961 7,95% | 181,38 | 0,00079284 | 0,00007928 | ||
26/04/2026, 06:39:43 | 49 | 3.920.539 7,13% | 102,65 | 0,00040245 | 0,00004024 | ||
26/04/2026, 06:39:43 | 24 | 7.106.385 12,93% | 83,94 | 0,00059654 | 0,00005965 | ||
26/04/2026, 06:39:43 | 40 | 13.770.759 25,04% | 54,21 | 0,00074658 | 0,00007465 | ||
26/04/2026, 06:39:42 | 44 | 10.995.523 20% | 72,81 | 0,00080068 | 0,00008006 | ||
26/04/2026, 06:39:42 | 59 | 7.890.983 14,35% | 617,74 | 0,00487463 | 0,00048746 | ||
26/04/2026, 06:39:41 | 61 | 7.488.268 13,62% | 140,01 | 0,00104843 | 0,00010484 | ||
26/04/2026, 06:39:41 | 32 | 2.862.743 5,21% | 140,01 | 0,00040083 | 0,00004008 |
