Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:14:58 | 56 | 9.744.494 17,72% | 62,51 | 0,00060917 | 0,00006091 | ||
27/04/2026, 08:14:58 | 51 | 5.043.415 9,17% | 169,06 | 0,00085266 | 0,00008526 | ||
27/04/2026, 08:14:57 | 84 | 9.589.558 17,44% | 177,97 | 0,00170672 | 0,00017067 | ||
27/04/2026, 08:14:57 | 65 | 14.638.126 26,62% | 63,89 | 0,00093529 | 0,00009352 | ||
27/04/2026, 08:14:56 | 64 | 11.544.965 21% | 73,82 | 0,00085234 | 0,00008523 | ||
27/04/2026, 08:14:56 | 75 | 7.807.417 14,2% | 69,43 | 0,00054209 | 0,0000542 | ||
27/04/2026, 08:14:55 | 64 | 8.049.580 14,64% | 69,57 | 0,00056001 | 0,000056 | ||
27/04/2026, 08:14:55 | 63 | 9.149.804 16,64% | 56,09 | 0,00051324 | 0,00005132 | ||
27/04/2026, 08:14:55 | 50 | 6.884.304 12,52% | 61,17 | 0,00042117 | 0,00004211 | ||
27/04/2026, 08:14:54 | 68 | 7.289.959 13,26% | 61,69 | 0,00044973 | 0,00004497 | ||
27/04/2026, 08:14:54 | 52 | 8.428.894 15,33% | 62,61 | 0,0005278 | 0,00005278 | ||
27/04/2026, 08:14:53 | 68 | 7.590.908 13,81% | 73,53 | 0,00055816 | 0,00005581 | ||
27/04/2026, 08:14:53 | 53 | 8.111.029 14,75% | 67,02 | 0,00054365 | 0,00005436 | ||
27/04/2026, 08:14:52 | 78 | 9.106.563 16,56% | 61,67 | 0,00056161 | 0,00005616 | ||
27/04/2026, 08:14:52 | 56 | 7.440.494 13,53% | 75,36 | 0,00056077 | 0,00005607 | ||
27/04/2026, 08:14:51 | 74 | 21.605.597 39,29% | 58,86 | 0,00127183 | 0,00012718 | ||
27/04/2026, 08:14:51 | 45 | 7.170.998 13,04% | 63,52 | 0,00045554 | 0,00004555 | ||
27/04/2026, 08:14:50 | 46 | 9.914.328 18,03% | 88,15 | 0,00087403 | 0,0000874 | ||
27/04/2026, 08:14:50 | 57 | 5.580.336 10,15% | 92,34 | 0,0005153 | 0,00005153 | ||
27/04/2026, 08:14:50 | 46 | 5.077.311 9,24% | 103,48 | 0,00052544 | 0,00005254 |
