Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 15:44:04 | 79 | 11.835.157 21,52% | 145,35 | 0,00172035 | 0,00017203 | ||
25/04/2026, 15:44:03 | 67 | 7.942.907 14,45% | 92,52 | 0,00073494 | 0,00007349 | ||
25/04/2026, 15:44:03 | 91 | 14.534.750 26,43% | 153,48 | 0,00223087 | 0,00022308 | ||
25/04/2026, 15:44:02 | 88 | 11.743.833 21,36% | 171,17 | 0,00201026 | 0,00020102 | ||
25/04/2026, 15:44:02 | 69 | 6.403.381 11,65% | 324,77 | 0,00207966 | 0,00020796 | ||
25/04/2026, 15:44:02 | 91 | 8.252.245 15,01% | 128,03 | 0,00105661 | 0,00010566 | ||
25/04/2026, 15:44:01 | 99 | 10.980.065 19,97% | 126,22 | 0,00138598 | 0,00013859 | ||
25/04/2026, 15:44:01 | 112 | 12.980.706 23,61% | 271,97 | 0,00353046 | 0,00035304 | ||
25/04/2026, 15:44:00 | 74 | 15.315.461 27,85% | 93,18 | 0,00142711 | 0,00014271 | ||
25/04/2026, 15:44:00 | 44 | 18.567.393 33,76% | 69,65 | 0,00129322 | 0,00012932 | ||
25/04/2026, 15:43:59 | 45 | 6.898.636 12,55% | 105,14 | 0,00072533 | 0,00007253 | ||
25/04/2026, 15:43:59 | 80 | 12.757.269 23,2% | 80,3 | 0,00102446 | 0,00010244 | ||
25/04/2026, 15:43:58 | 63 | 8.831.572 16,06% | 80,22 | 0,00070849 | 0,00007084 | ||
25/04/2026, 15:43:58 | 53 | 7.179.900 13,06% | 67,53 | 0,00048489 | 0,00004848 | ||
25/04/2026, 15:43:58 | 79 | 10.490.061 19,08% | 75,71 | 0,00079424 | 0,00007942 | ||
25/04/2026, 15:43:57 | 71 | 8.377.966 15,24% | 92,83 | 0,00077779 | 0,00007777 | ||
25/04/2026, 15:43:57 | 56 | 6.655.361 12,11% | 93,93 | 0,00062519 | 0,00006251 | ||
25/04/2026, 15:43:56 | 62 | 6.067.519 11,04% | 108,87 | 0,00066059 | 0,00006605 | ||
25/04/2026, 15:43:56 | 69 | 9.294.536 16,9% | 86,61 | 0,00080508 | 0,0000805 | ||
25/04/2026, 15:43:55 | 58 | 14.278.092 25,97% | 93,65 | 0,00133715 | 0,00013371 |
