Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.606.091 | 03/05/2026, 14:31:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.606.087 | 03/05/2026, 14:31:47 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.606.088 | 03/05/2026, 14:31:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.606.087 | 03/05/2026, 14:31:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
245.890 | 03/05/2026, 14:31:38 | 591.002 | -- | 0BNB | ||||
164.052 | 03/05/2026, 14:31:22 | 2.260.727 | -- | < 0,00000001 | ||||
12.829.809 | 03/05/2026, 14:29:28 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.606.037 | 03/05/2026, 14:29:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.606.015 | 03/05/2026, 14:28:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
106.228 | 03/05/2026, 14:27:58 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.829.788 | 03/05/2026, 14:27:25 | 850.000 | -- | 0BNB | ||||
11.606.001 | 03/05/2026, 14:27:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.989 | 03/05/2026, 14:26:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
106.191 | 03/05/2026, 14:26:31 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.605.981 | 03/05/2026, 14:26:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
245.888 | 03/05/2026, 14:26:21 | 410.002 | -- | 0BNB | ||||
24.728 | 03/05/2026, 14:26:17 | 400.000 | -- | 0BNB | ||||
12.829.778 | 03/05/2026, 14:26:16 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.975 | 03/05/2026, 14:26:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.424 | 03/05/2026, 14:25:09 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
