Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 03:46:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:46:12 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
27/04/2026, 03:46:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:46:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:46:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:46:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:46:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:46:00 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:58 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 03:45:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
