Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 16:59:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:59:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:59:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 16:59:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:59:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:59:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:59:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:44 | 2 | 2.019 | 162.959 0,55% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
26/04/2026, 16:58:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
