Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:54:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:54:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:54:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:54:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:54:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:54:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:54:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 26/04/2026, 17:53:58 | 0,00026957 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:53:36 | 0BTC | 0BTC |
