Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:06:24 | MsgExecuteContract | 0,010556 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:06:18 | Recebimento IBC | 0,006228 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:06:12 | Recebimento IBC | 0,002519 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:06:06 | Enviar | 2,3775 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:06:06 | Enviar | 10,8675 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:06:00 | Confirmação IBC | -- | 0,002405 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:06:00 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:49 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,000889 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:49 | Concessão autorizada | -- | 0,001711 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:37 | Enviar | 9 ATOM | 0,004236 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:31 | Delegar | -- | 0,00593 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:31 | Delegar novamente | -- | 0,006034 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:25 | Delegar | -- | 0,005929 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:13 | Recompensa do delegante do saque | 0,00672 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:05:08 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001811 ATOM | ||||
04/05/2026, 10:05:08 | Delegar | 0,005569 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:05:02 | Delegar | 0,005136 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:04:49 | Recebimento IBC | 0,003167 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:04:23 | Delegar | 0,004478 ATOM | |||||
04/05/2026, 10:04:17 | Confirmação IBC | -- | 0,00246 ATOM |
