Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 12:11:30 | Voto | -- | 0,000885 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:11:19 | Recompensa do delegante do saque | 0,003703 ATOM | |||||
28/04/2026, 12:11:19 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:11:13 | Confirmação IBC | -- | 0,002404 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:11:13 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:11:13 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002158 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:11:07 | Execução autorizada | 0,008135 ATOM | |||||
28/04/2026, 12:11:07 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:11:01 | Execução autorizada | 0,003114 ATOM | |||||
28/04/2026, 12:11:01 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:11:01 | Transferência IBC | 0,51672 ATOM | 0,000996 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:10:55 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:10:49 | Delegar | 0,010199 ATOM | |||||
28/04/2026, 12:10:49 | Recompensa do delegante do saque | 0,059231 ATOM | |||||
28/04/2026, 12:10:49 | Recompensa do delegante do saque | 0,008251 ATOM | |||||
28/04/2026, 12:10:49 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:10:44 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:10:38 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:10:32 | Enviar | 547,000091 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026, 12:10:26 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
