Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 01:38:50 | Recebimento IBC | 0,00273 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:38:50 | MsgExecuteContract | 0,006104 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:38:44 | Recebimento IBC | 0,002704 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:38:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,005138 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:38:44 | Enviar | 1,063829 ATOM | 0,00169 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:38:38 | Enviar | 0,058617 ATOM | 0,00055 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:38:38 | Recompensa do delegante do saque | 0,003696 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:38:32 | Confirmação IBC | -- | 0,001422 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:38:32 | Enviar | 200,202538 ATOM | 0,0016 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:38:26 | MsgExecuteContract | -- | 0,001988 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:38:20 | Recebimento IBC | 0,013348 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:38:14 | Recebimento IBC | 0,003123 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:38:03 | Enviar | 0,02 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:37:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,001988 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:37:51 | Confirmação IBC | -- | 0,002498 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:37:51 | Enviar | 0,11 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:37:45 | Enviar | 9.999,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:37:39 | Transferência IBC | 0,1 ATOM | 0,001096 ATOM | ||||
05/05/2026, 01:37:39 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
05/05/2026, 01:37:28 | Delegar | 0,003388 ATOM |
