Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 23:47:31 | Enviar | 33,091275 ATOM | 0,003128 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:31 | Recebimento IBC | 0,00549 ATOM | |||||
27/04/2026, 23:47:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,005529 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:25 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,015537 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,005584 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:19 | Recebimento IBC | 0,001167 ATOM | |||||
27/04/2026, 23:47:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,030588 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:13 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,051184 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,051304 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,051186 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:01 | Confirmação IBC | -- | 0,001788 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,050971 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,05098 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:47:01 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:46:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,004951 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:46:55 | Confirmação IBC | -- | 0,000992 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:46:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,005527 ATOM | ||||
27/04/2026, 23:46:55 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
