Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 18:16:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:16:57 | Confirmação IBC | 0,001599 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:16:51 | Recebimento IBC | 0,001462 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:16:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:16:33 | Recebimento IBC | 0,002872 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:16:33 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:16:33 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:16:21 | Delegar | 0,010202 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:16:15 | MsgExecuteContract | 0,001817 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:16:04 | Recebimento IBC | 0,004914 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:15:38 | Enviar | 318,783236 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:15:38 | Enviar | 19.695,806189 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:15:38 | Enviar | 159,528033 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:15:32 | Execução autorizada | 0,024787 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:15:32 | Enviar | 7,925832 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:15:26 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,004074 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:15:26 | Enviar | 21,659353 ATOM | 0,001995 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:15:21 | Recebimento IBC | 0,00621 ATOM | |||||
04/05/2026, 18:15:21 | Enviar | 250,98 ATOM | 0,003625 ATOM | ||||
04/05/2026, 18:15:09 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,003942 ATOM |
