Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 06/05/2026, 00:57:15 | 10.826 | 10.000 4,43449887 | 0,11086247 | ||
10 | 06/05/2026, 00:56:49 | 3.587 | 10.000 6,35478678 | 0,63547867 | ||
6 | 06/05/2026, 00:55:47 | 3.528 | 10.000 2,83948012 | 0,47324668 | ||
23 | 06/05/2026, 00:55:37 | 31.689 | 10.000 15,1387259 | 0,65820547 | ||
3 | 06/05/2026, 00:55:14 | 1.482 | 10.000 1,286 | 0,42866666 | ||
72 | 06/05/2026, 00:54:53 | 25.849 | 10.000 27,71158004 | 0,38488305 | ||
10 | 06/05/2026, 00:50:26 | 5.165 | 10.000 4,0898702 | 0,40898702 | ||
9 | 06/05/2026, 00:50:09 | 3.869 | 10.000 3,6304134 | 0,40337926 | ||
26 | 06/05/2026, 00:49:54 | 12.007 | 10.000 1,97623606 | 0,07600907 | ||
19 | 06/05/2026, 00:49:40 | 32.388 | 10.000 26,84956106 | 1,41313479 | ||
7 | 06/05/2026, 00:47:40 | 6.284 | 10.000 20,482 | 2,926 | ||
64 | 06/05/2026, 00:47:16 | 19.177 | 10.000 5,08479665 | 0,07944994 | ||
27 | 06/05/2026, 00:46:19 | 10.739 | 10.000 22,49534055 | 0,83316076 | ||
8 | 06/05/2026, 00:44:01 | 3.497 | 10.000 6,099135 | 0,76239187 | ||
5 | 06/05/2026, 00:43:23 | 2.067 | 10.000 2,064 | 0,4128 | ||
10 | 06/05/2026, 00:43:04 | 3.471 | 10.000 1,81023548 | 0,18102354 | ||
36 | 06/05/2026, 00:42:32 | 10.175 | 10.000 7,81845869 | 0,2171794 | ||
3 | 06/05/2026, 00:41:18 | 1.365 | 10.000 2,23 | 0,74333333 | ||
1 | 06/05/2026, 00:41:09 | 1.043 | 10.000 | 0DOGE | ||
17 | 06/05/2026, 00:41:09 | 7.740 | 10.000 11,35455879 | 0,66791522 |
