Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:51:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:50:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:50:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:50:43 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:50:38 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:50:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:50:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:50:05 | 1 | 0 | 746 | 107.677 1,35% | 8.007.811 | 5,37 | 2,048578 | ||
27/04/2026, 08:49:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:49:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:49:07 | 1 | 0 | 746 | 107.677 1,35% | 8.007.811 | 5,37 | 2,048578 | ||
27/04/2026, 08:48:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:48:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:48:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:48:35 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
27/04/2026, 08:48:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:47:58 | 1 | 0 | 755 | 107.677 1,35% | 8.000.000 | 5,37 | 2,048578 | ||
27/04/2026, 08:47:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 08:46:46 | 4 | 0 | 1.092 | 170.677 2,14% | 8.000.000 | 7,46 | 2,049273 | ||
27/04/2026, 08:46:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
