Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03/05/2026, 12:54:10 | 0,15309764 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 18:41:05 | 0,15295359 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 07:17:17 | 0,15275154 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 12:33:48 | 0,1526537 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 12:33:48 | 0,15253582 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 07:18:26 | 0,15220721 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 07:22:28 | 0,15215345 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 06:41:42 | 0,15210106 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 07:22:20 | 0,15209669 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 07:04:32 | 0,15203085 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 02:39:23 | 0,15174475 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 11:08:19 | 0,15170903 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 04:39:32 | 0,15170665 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 07:17:28 | 0,15159061 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 12:33:48 | 0,15158406 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 16:40:31 | 0,15157866 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 04:39:32 | 0,15155405 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 05:22:18 | 0,15148665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 07:14:57 | 0,15146491 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/05/2026, 23:00:49 | 0,15144636 | 0,00021 |
