Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 05/05/2026, 04:55:36 | 0,10050579 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 22:41:06 | 0,10050175 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 10:11:17 | 0,10049595 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 03:00:55 | 0,10049552 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 12:34:40 | 0,10049026 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 12:21:06 | 0,10048418 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 22:51:59 | 0,10048403 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 20:51:13 | 0,10047107 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 10:44:24 | 0,10046136 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 04:01:00 | 0,10045659 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 14:07:47 | 0,10042432 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 22:21:13 | 0,10042324 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 18:50:52 | 0,10042009 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 14:47:06 | 0,10041713 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 08:43:34 | 0,10040661 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 18:49:33 | 0,10040549 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 08:43:34 | 0,10040444 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 20:51:13 | 0,10040228 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 22:51:59 | 0,10040183 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 00:00:59 | 0,10040142 | 0,00021 |
