Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,14907653 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 2,43246717 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,10651214 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,85395276 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 5,84338683 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,83092015 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 11,59793646 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,85550575 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 2,37984731 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 4,73497759 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 2,21670315 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,28970635 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 11,92125843 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,98994722 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:36 | 1,57806948 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:01 | 3,13771909 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:01 | 2,16850545 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:01 | 1,20879173 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:01 | 1,87607698 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/05/2026, 14:04:01 | 1,26786729 | 0,000021 |
