Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 04:24:11 | 331 | 181.255 | 30.259.596 50,49% | 59.941.408 | 936,93 | 0,019021 | ||
04/05/2026, 04:23:59 | 417 | 210.463 | 29.851.473 49,76% | 60.000.000 | 766,73 | 0,013678 | ||
04/05/2026, 04:23:47 | 495 | 168.345 | 35.160.626 58,61% | 60.000.000 | 985,34 | 0,024026 | ||
04/05/2026, 04:23:35 | 450 | 240.241 | 33.402.678 55,68% | 60.000.000 | 882,12 | 0,019518 | ||
04/05/2026, 04:23:23 | 317 | 113.014 | 18.653.256 31,09% | 60.000.000 | 852,83 | 0,010077 | ||
04/05/2026, 04:23:11 | 835 | 259.078 | 48.941.365 81,57% | 60.000.000 | 1,06 | 0,037905 | ||
04/05/2026, 04:22:59 | 427 | 210.255 | 31.387.954 52,32% | 60.000.000 | 605,28 | 0,009957 | ||
04/05/2026, 04:22:47 | 906 | 246.134 | 55.646.996 92,75% | 59.999.943 | 1,18 | 0,051662 | ||
04/05/2026, 04:22:35 | 102 | 139.401 | 19.865.046 33,15% | 59.941.408 | 830,57 | 0,011102 | ||
04/05/2026, 04:22:23 | 828 | 258.272 | 43.220.871 72,04% | 60.000.000 | 740,24 | 0,020865 | ||
04/05/2026, 04:22:11 | 371 | 189.395 | 29.215.836 48,7% | 60.000.000 | 1,66 | 0,040963 | ||
04/05/2026, 04:21:59 | 371 | 265.780 | 33.098.628 55,17% | 60.000.000 | 642,81 | 0,012834 | ||
04/05/2026, 04:21:47 | 344 | 188.780 | 27.101.174 45,17% | 60.000.000 | 755,58 | 0,01348 | ||
04/05/2026, 04:21:35 | 427 | 182.793 | 42.655.196 71,1% | 60.000.000 | 512,97 | 0,01142 | ||
04/05/2026, 04:21:23 | 273 | 153.810 | 22.527.226 37,55% | 60.000.000 | 887,49 | 0,01429 | ||
04/05/2026, 04:21:11 | 604 | 180.598 | 31.771.362 52,96% | 59.999.943 | 735,53 | 0,015386 | ||
04/05/2026, 04:20:59 | 233 | 166.191 | 24.516.008 40,9% | 59.941.408 | 738,16 | 0,011793 | ||
04/05/2026, 04:20:47 | 778 | 306.135 | 48.032.525 80,06% | 60.000.000 | 729,11 | 0,023534 | ||
04/05/2026, 04:20:35 | 67 | 63.493 | 10.467.517 17,45% | 60.000.000 | 897,06 | 0,006665 | ||
04/05/2026, 04:20:23 | 365 | 214.672 | 31.688.057 52,82% | 60.000.000 | 1,01 | 0,023888 |
