Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:39:23 | 241 | 263.706 | 24.361.156 40,61% | 60.000.000 | 392,65 | 0,005597 | ||
03/05/2026, 18:39:11 | 451 | 158.599 | 26.719.284 44,54% | 60.000.000 | 401,53 | 0,006316 | ||
03/05/2026, 18:38:59 | 524 | 230.300 | 43.008.922 71,69% | 60.000.000 | 817,7 | 0,028431 | ||
03/05/2026, 18:38:47 | 165 | 369.481 | 40.168.700 66,95% | 60.000.000 | 231,4 | 0,003259 | ||
03/05/2026, 18:38:35 | 573 | 136.791 | 35.367.736 58,95% | 60.000.000 | 236,01 | 0,003148 | ||
03/05/2026, 18:38:23 | 286 | 238.975 | 27.540.448 45,91% | 59.999.943 | 440,14 | 0,008031 | ||
03/05/2026, 18:38:11 | 461 | 156.826 | 34.859.860 58,16% | 59.941.408 | 473,53 | 0,011433 | ||
03/05/2026, 18:37:59 | 481 | 172.616 | 26.613.279 44,36% | 60.000.000 | 660,92 | 0,01366 | ||
03/05/2026, 18:37:47 | 708 | 195.617 | 36.417.156 60,7% | 60.000.000 | 470,77 | 0,011908 | ||
03/05/2026, 18:37:35 | 294 | 219.931 | 24.116.717 40,2% | 60.000.000 | 559,54 | 0,009939 | ||
03/05/2026, 18:37:23 | 377 | 179.477 | 35.792.607 59,66% | 60.000.000 | 816,7 | 0,02408 | ||
03/05/2026, 18:37:11 | 55 | 12.392 | 3.112.550 5,19% | 60.000.000 | 876,12 | 0,002222 | ||
03/05/2026, 18:36:59 | 310 | 253.235 | 27.303.753 45,51% | 60.000.000 | 529,99 | 0,009995 | ||
03/05/2026, 18:36:47 | 178 | 107.127 | 22.828.608 38,05% | 60.000.000 | 592,61 | 0,009671 | ||
03/05/2026, 18:36:35 | 329 | 242.773 | 26.067.371 43,45% | 60.000.000 | 532,75 | 0,009409 | ||
03/05/2026, 18:36:23 | 593 | 183.721 | 41.102.796 68,51% | 60.000.000 | 5,46 | 0,217968 | ||
03/05/2026, 18:36:11 | 372 | 195.788 | 31.497.954 52,5% | 60.000.000 | 637,93 | 0,014954 | ||
03/05/2026, 18:35:59 | 502 | 180.781 | 33.146.692 55,25% | 60.000.000 | 561,27 | 0,013266 | ||
03/05/2026, 18:35:47 | 695 | 227.677 | 38.220.172 63,71% | 60.000.000 | 481,75 | 0,01246 | ||
03/05/2026, 18:35:35 | 213 | 127.313 | 22.852.486 38,09% | 60.000.000 | 750,43 | 0,013481 |
