Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:39:59 | 322 | 126.893 | 27.517.458 45,87% | 59.999.886 | 1,69 | 0,040374 | ||
04/05/2026, 00:39:47 | 481 | 239.218 | 32.072.064 53,51% | 59.941.351 | 746,61 | 0,016704 | ||
04/05/2026, 00:39:35 | 629 | 256.037 | 35.312.307 58,86% | 59.999.943 | 817,4 | 0,021064 | ||
04/05/2026, 00:39:23 | 278 | 110.379 | 16.575.566 27,66% | 59.941.408 | 842,91 | 0,010093 | ||
04/05/2026, 00:39:11 | 1.153 | 310.037 | 47.426.333 79,05% | 60.000.000 | 547,67 | 0,015629 | ||
04/05/2026, 00:38:59 | 310 | 140.430 | 31.144.362 51,91% | 60.000.000 | 3,33 | 0,097086 | ||
04/05/2026, 00:38:47 | 360 | 135.043 | 25.801.845 43,01% | 60.000.000 | 572,52 | 0,009071 | ||
04/05/2026, 00:38:35 | 723 | 291.594 | 53.839.631 89,74% | 60.000.000 | 1,04 | 0,045227 | ||
04/05/2026, 00:38:23 | 95 | 76.996 | 19.141.259 31,91% | 60.000.000 | 1,39 | 0,022712 | ||
04/05/2026, 00:38:11 | 566 | 322.605 | 41.040.301 68,41% | 60.000.000 | 650,39 | 0,018432 | ||
04/05/2026, 00:37:59 | 181 | 94.011 | 14.881.798 24,81% | 60.000.000 | 916,89 | 0,010448 | ||
04/05/2026, 00:37:47 | 780 | 346.764 | 48.698.494 81,17% | 60.000.000 | 873,55 | 0,032837 | ||
04/05/2026, 00:37:35 | 120 | 74.414 | 18.345.248 30,58% | 60.000.000 | 1,12 | 0,016751 | ||
04/05/2026, 00:37:23 | 321 | 209.291 | 32.479.903 54,14% | 60.000.000 | 1,44 | 0,040232 | ||
04/05/2026, 00:37:11 | 756 | 230.095 | 35.858.208 59,77% | 60.000.000 | 1,05 | 0,030658 | ||
04/05/2026, 00:36:59 | 600 | 223.448 | 37.414.574 62,36% | 60.000.000 | 1,02 | 0,031092 | ||
04/05/2026, 00:36:47 | 117 | 100.643 | 17.004.215 28,35% | 60.000.000 | 1,57 | 0,023198 | ||
04/05/2026, 00:36:35 | 555 | 398.557 | 43.415.938 72,36% | 60.000.000 | 774,76 | 0,025104 | ||
04/05/2026, 00:36:23 | 147 | 95.189 | 18.406.891 30,68% | 60.000.000 | 1,44 | 0,022779 | ||
04/05/2026, 00:36:11 | 497 | 400.366 | 59.853.320 99,76% | 60.000.000 | 1,01 | 0,049972 |
