Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 02:18:23 | 394 | 164.784 | 28.603.468 47,68% | 59.999.943 | 1,15 | 0,028011 | ||
04/05/2026, 02:18:11 | 396 | 214.905 | 36.513.959 60,92% | 59.941.408 | 791,35 | 0,022696 | ||
04/05/2026, 02:17:59 | 222 | 128.393 | 23.533.712 39,23% | 60.000.000 | 1,24 | 0,025152 | ||
04/05/2026, 02:17:47 | 439 | 239.863 | 42.659.542 71,1% | 59.999.943 | 1,44 | 0,054464 | ||
04/05/2026, 02:17:35 | 431 | 212.064 | 30.133.815 50,28% | 59.941.408 | 2,64 | 0,074592 | ||
04/05/2026, 02:17:23 | 267 | 103.540 | 13.789.636 22,99% | 60.000.000 | 388,63 | 0,00291 | ||
04/05/2026, 02:17:11 | 368 | 177.031 | 30.708.933 51,19% | 60.000.000 | 4,78 | 0,141589 | ||
04/05/2026, 02:16:59 | 284 | 170.566 | 31.195.491 52% | 60.000.000 | 2,08 | 0,059469 | ||
04/05/2026, 02:16:47 | 291 | 190.173 | 28.856.831 48,1% | 60.000.000 | 1,3 | 0,032525 | ||
04/05/2026, 02:16:35 | 411 | 201.928 | 31.246.072 52,08% | 60.000.000 | 1,03 | 0,026978 | ||
04/05/2026, 02:16:23 | 508 | 223.247 | 36.104.503 60,18% | 59.999.943 | 844,04 | 0,024272 | ||
04/05/2026, 02:16:11 | 380 | 158.979 | 28.753.729 47,97% | 59.941.408 | 969,11 | 0,022901 | ||
04/05/2026, 02:15:59 | 255 | 182.324 | 25.287.653 42,15% | 60.000.000 | 581,29 | 0,010246 | ||
04/05/2026, 02:15:47 | 341 | 180.563 | 29.142.905 48,58% | 60.000.000 | 859,59 | 0,0199 | ||
04/05/2026, 02:15:35 | 383 | 124.652 | 22.210.837 37,02% | 60.000.000 | 1,11 | 0,02068 | ||
04/05/2026, 02:15:23 | 386 | 182.430 | 29.890.433 49,82% | 60.000.000 | 779,96 | 0,017851 | ||
04/05/2026, 02:15:11 | 321 | 164.857 | 30.292.999 50,49% | 60.000.000 | 769,9 | 0,017793 | ||
04/05/2026, 02:14:59 | 604 | 239.060 | 31.089.068 51,82% | 60.000.000 | 549,05 | 0,011421 | ||
04/05/2026, 02:14:47 | 309 | 164.318 | 24.180.779 40,31% | 60.000.000 | 928,86 | 0,017958 | ||
04/05/2026, 02:14:35 | 241 | 136.642 | 22.139.707 36,9% | 60.000.000 | 806,18 | 0,013586 |
