Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 05/05/2026, 21:09:05 | 380.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 21.000 | -- | 0,0000961 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 05/05/2026, 21:09:05 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 21.000 | -- | 0,00009706 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 21.000 | -- | 0,00009666 | ||||
transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 68.637 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 21.000 | -- | 0,00009578 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 21.000 | -- | 0,00009569 | ||||
transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 37.842 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:05 | 21.000 | -- | 0,00009576 | ||||
transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 21.000 | -- | 0,00009537 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 21.000 | -- | 0,00009417 | ||||
transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 50.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 21.000 | -- | 0,00009427 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 21.000 | -- | 0,0000028 | ||||
transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 21.000 | -- | 0,00009454 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 21:09:04 | 21.000 | -- | 0,0001 |
