Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
swapExactETHForTokens | 05/05/2026, 00:11:37 | 14.242.998 | -- | 0,0042 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:36 | 21.000 | -- | 0,00009108 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:36 | 21.000 | -- | 0,0000038 | ||||
transfer | 05/05/2026, 00:11:35 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 00:11:35 | 47.779 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:35 | 21.000 | -- | 0,00009427 | ||||
transfer | 05/05/2026, 00:11:33 | 62.433 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 00:11:32 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:31 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:30 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
transfer | 05/05/2026, 00:11:28 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:28 | 21.000 | -- | 0,00009518 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:28 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:28 | 21.000 | -- | 0,00009632 | ||||
transfer | 05/05/2026, 00:11:27 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:27 | 21.000 | -- | 0,00009629 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 00:11:27 | 21.000 | -- | 0,0000953 | ||||
transfer | 05/05/2026, 00:11:27 | 100.000 | -- | 0ETH |
