Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 990.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 21.000 | -- | 0,030845 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 21.000 | -- | 0,00009261 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 21.000 | -- | 0,00000974 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 21.000 | -- | 0,00000534 | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:50 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 59.523 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 21.000 | -- | 0,00000207 | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/05/2026, 10:53:49 | 23.000 | -- | 0ETH |
