Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 18:21:20 | 34 | 45.720 | 12.643.094 74,38% | 17.000.000 | 825,82 | 0,01044 | ||
04/05/2026, 18:21:15 | 21 | 67.565 | 8.327.584 48,99% | 17.000.000 | 262,95 | 0,002189 | ||
04/05/2026, 18:21:10 | 23 | 46.186 | 9.958.204 58,58% | 17.000.000 | 829,11 | 0,008256 | ||
04/05/2026, 18:21:05 | 35 | 37.547 | 9.493.957 55,85% | 17.000.000 | 156,41 | 0,001485 | ||
04/05/2026, 18:21:00 | 39 | 54.942 | 10.488.789 61,7% | 17.000.000 | 143,33 | 0,001503 | ||
04/05/2026, 18:20:55 | 61 | 35.867 | 16.487.645 96,99% | 17.000.000 | 310,62 | 0,005121 | ||
04/05/2026, 18:20:50 | 24 | 15.388 | 8.850.361 52,07% | 17.000.000 | 93,92 | 0,831281 | ||
04/05/2026, 18:20:45 | 44 | 54.879 | 12.192.833 71,73% | 17.000.000 | 184,89 | 0,002254 | ||
04/05/2026, 18:20:40 | 4 | 21.671 | 2.903.951 17,09% | 17.000.000 | 892,75 | 0,000002 | ||
04/05/2026, 18:20:35 | 36 | 119.721 | 8.887.417 52,28% | 17.000.000 | 70,18 | 0,623778 | ||
04/05/2026, 18:20:30 | 22 | 50.264 | 8.199.878 48,24% | 17.000.000 | 131,14 | 0,001075 | ||
04/05/2026, 18:20:25 | 27 | 37.660 | 9.226.144 54,28% | 17.000.000 | 103,44 | 0,000954 | ||
04/05/2026, 18:20:20 | 45 | 39.592 | 12.367.274 72,75% | 17.000.000 | 247,75 | 0,003063 | ||
04/05/2026, 18:20:15 | 54 | 58.514 | 13.384.173 78,74% | 17.000.000 | 7,74 | 0,103635 | ||
04/05/2026, 18:20:10 | 29 | 25.456 | 10.597.687 62,34% | 17.000.000 | 311,75 | 3,303892 | ||
04/05/2026, 18:20:05 | 57 | 38.232 | 12.006.955 70,57% | 17.016.600 | 483,99 | 0,005811 | ||
04/05/2026, 18:20:00 | 40 | 32.214 | 10.960.128 64,48% | 17.000.000 | 54,4 | 0,000596 | ||
04/05/2026, 18:19:55 | 45 | 31.859 | 8.965.478 52,74% | 17.000.000 | 2,34 | 0,021036 | ||
04/05/2026, 18:19:50 | 32 | 37.197 | 9.533.074 56,08% | 17.000.000 | 75,47 | 0,000719 | ||
04/05/2026, 18:19:45 | 26 | 131.860 | 11.840.234 69,65% | 17.000.000 | 237,41 | 0,002811 |
