Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:39:15 | 10 | 47.867 | 8.759.350 51,53% | 17.000.000 | 2,19 | 0,000019 | ||
04/05/2026, 12:39:10 | 18 | 50.789 | 5.485.700 32,27% | 17.000.000 | 41,12 | 0,000225 | ||
04/05/2026, 12:39:05 | 16 | 54.913 | 8.906.512 52,4% | 17.000.000 | 26,7 | 0,000237 | ||
04/05/2026, 12:38:55 | 11 | 48.966 | 5.894.594 34,68% | 17.000.000 | 1,76 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 12:38:50 | 9 | 45.053 | 5.089.228 29,94% | 17.000.000 | 39,18 | 0,000199 | ||
04/05/2026, 12:38:45 | 12 | 47.140 | 3.327.777 19,58% | 17.000.000 | 167,09 | 0,000556 | ||
04/05/2026, 12:38:40 | 13 | 51.540 | 7.679.593 45,18% | 17.000.000 | 250,32 | 0,001922 | ||
04/05/2026, 12:38:35 | 10 | 47.681 | 8.344.948 49,09% | 17.000.000 | 67,15 | 0,00056 | ||
04/05/2026, 12:38:30 | 10 | 54.533 | 6.058.230 35,64% | 17.000.000 | 6,32 | 0,000038 | ||
04/05/2026, 12:38:25 | 17 | 127.490 | 8.209.531 48,3% | 17.000.000 | 2,34 | 0,000019 | ||
04/05/2026, 12:38:20 | 24 | 39.233 | 10.616.098 62,45% | 17.000.000 | 463,96 | 0,004925 | ||
04/05/2026, 12:38:15 | 57 | 38.469 | 16.908.642 99,47% | 17.000.000 | 13,3 | 0,224972 | ||
04/05/2026, 12:38:10 | 9 | 65.044 | 4.330.527 25,48% | 17.000.000 | 1,21 | 0,005275 | ||
04/05/2026, 12:38:05 | 15 | 180.847 | 8.199.948 48,24% | 17.000.000 | 37,2 | 0,000305 | ||
04/05/2026, 12:38:00 | 10 | 139.299 | 8.326.176 48,98% | 17.000.000 | 335 | < 0,000001 | ||
04/05/2026, 12:37:55 | 8 | 65.388 | 8.435.967 49,63% | 17.000.000 | 35,57 | 0,0003 | ||
04/05/2026, 12:37:50 | 17 | 164.778 | 14.341.803 84,29% | 17.016.600 | 171,09 | 0,002453 | ||
04/05/2026, 12:37:45 | 13 | 11.823 | 10.866.906 63,93% | 17.000.000 | 1,9 | 0,020695 | ||
04/05/2026, 12:37:40 | 6 | 7.080 | 9.572.920 56,32% | 17.000.000 | 660,15 | 0,006319 | ||
04/05/2026, 12:37:35 | 9 | 46.589 | 8.635.830 50,8% | 16.999.968 | 70,47 | 0,000608 |
