Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 18:36:05 | 17 | 53.865 | 4.568.203 26,88% | 17.000.000 | 170,44 | 0,000778 | ||
05/05/2026, 18:36:00 | 17 | 52.383 | 9.196.240 54,1% | 17.000.000 | 51,82 | 0,000476 | ||
05/05/2026, 18:35:55 | 25 | 51.105 | 6.523.158 38,38% | 17.000.000 | 35,27 | 0,00023 | ||
05/05/2026, 18:35:50 | 17 | 50.245 | 5.937.058 34,93% | 17.000.000 | 75,13 | 0,000446 | ||
05/05/2026, 18:35:45 | 17 | 101.290 | 7.561.606 44,49% | 17.000.000 | 254,23 | 0,001922 | ||
05/05/2026, 18:35:40 | 8 | 46.946 | 3.990.362 23,48% | 17.000.000 | 38,64 | 0,000154 | ||
05/05/2026, 18:35:35 | 24 | 56.095 | 12.846.478 75,57% | 17.000.000 | 100,65 | 0,001293 | ||
05/05/2026, 18:35:30 | 7 | 4.593 | 2.726.199 16,04% | 17.000.000 | 227,22 | 0,619451 | ||
05/05/2026, 18:35:25 | 11 | 48.463 | 6.178.234 36,35% | 17.000.000 | 93,26 | 0,000576 | ||
05/05/2026, 18:35:20 | 16 | 51.809 | 4.226.162 24,86% | 17.000.000 | 456,09 | 0,001927 | ||
05/05/2026, 18:35:15 | 17 | 50.133 | 3.971.594 23,37% | 17.000.000 | 154,66 | 0,000614 | ||
05/05/2026, 18:35:10 | 30 | 100.309 | 12.344.998 72,62% | 17.000.000 | 52,04 | 0,000642 | ||
05/05/2026, 18:35:05 | 3 | 3.536 | 351.255 2,07% | 17.000.000 | 2,23 | 0,000784 | ||
05/05/2026, 18:35:00 | 32 | 143.225 | 16.214.986 95,29% | 17.016.600 | 6,27 | 0,000101 | ||
05/05/2026, 18:34:55 | 8 | 4.478 | 1.262.840 7,43% | 17.000.000 | 1,57 | 0,001988 | ||
05/05/2026, 18:34:50 | 1 | 1.354 | 1.760.727 10,36% | 17.000.000 | 73 | < 0,000001 | ||
05/05/2026, 18:34:45 | 23 | 55.048 | 4.654.146 27,38% | 17.000.000 | 90,96 | 0,000423 | ||
05/05/2026, 18:34:40 | 22 | 57.236 | 9.002.968 52,96% | 17.000.000 | 53,02 | 0,000477 | ||
05/05/2026, 18:34:35 | 12 | 46.745 | 4.125.050 24,27% | 17.000.000 | 102,64 | 0,000423 | ||
05/05/2026, 18:34:30 | 25 | 56.191 | 4.674.696 27,5% | 16.999.984 | 56,25 | 0,262964 |
