Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 08:00:20 | 20 | 54.253 | 6.244.078 36,73% | 16.999.984 | 138,12 | 0,000862 | ||
05/05/2026, 08:00:15 | 21 | 90.635 | 9.740.531 57,36% | 16.983.400 | 52,42 | 0,00051 | ||
05/05/2026, 08:00:10 | 10 | 7.535 | 1.795.669 10,57% | 17.000.000 | 1,9 | 0,003422 | ||
05/05/2026, 08:00:05 | 20 | 55.212 | 7.616.800 44,81% | 17.000.000 | 3,82 | 0,0291 | ||
05/05/2026, 08:00:00 | 12 | 51.437 | 6.604.070 38,85% | 17.000.000 | 444,36 | 0,002934 | ||
05/05/2026, 07:59:55 | 21 | 52.705 | 11.124.912 65,45% | 17.000.000 | 130,48 | 0,001451 | ||
05/05/2026, 07:59:50 | 18 | 50.524 | 6.864.645 40,39% | 17.000.000 | 62 | 0,000425 | ||
05/05/2026, 07:59:45 | 12 | 45.752 | 5.335.789 31,39% | 17.000.000 | 95,56 | 0,000509 | ||
05/05/2026, 07:59:40 | 19 | 55.476 | 12.016.756 70,69% | 17.000.000 | 80,95 | 0,000972 | ||
05/05/2026, 07:59:35 | 20 | 51.252 | 4.048.742 23,82% | 17.000.000 | 152,68 | 0,000618 | ||
05/05/2026, 07:59:30 | 18 | 54.538 | 12.985.847 76,39% | 17.000.000 | 238,9 | 0,003102 | ||
05/05/2026, 07:59:25 | 14 | 48.180 | 5.930.139 34,89% | 17.000.000 | 32,92 | 0,000195 | ||
05/05/2026, 07:59:20 | 12 | 46.907 | 5.714.782 33,62% | 17.000.000 | 16,39 | 0,000093 | ||
05/05/2026, 07:59:15 | 13 | 48.393 | 7.532.167 44,31% | 16.999.984 | 7,87 | 0,000059 | ||
05/05/2026, 07:59:10 | 11 | 46.036 | 3.753.487 22,11% | 16.983.400 | 17,72 | 0,000066 | ||
05/05/2026, 07:59:05 | 5 | 42.288 | 3.118.015 18,35% | 17.000.000 | 14,36 | 0,000044 | ||
05/05/2026, 07:59:00 | 10 | 46.620 | 7.493.297 44,08% | 17.000.000 | 8,54 | 0,000064 | ||
05/05/2026, 07:58:55 | 3 | 41.049 | 2.772.175 16,31% | 17.000.000 | 81,72 | 0,000226 | ||
05/05/2026, 07:58:50 | 20 | 55.146 | 10.975.112 64,56% | 17.000.000 | 50,26 | 0,000551 | ||
05/05/2026, 07:58:45 | 11 | 46.786 | 3.449.612 20,3% | 17.000.000 | 18,55 | 0,000063 |
