Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 12:24:35 | 2 | 1.071 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:34 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:25 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:24:22 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 |
