Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 11:32:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:32:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:57 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:56 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:56 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:54 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:51 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:44 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:43 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:42 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:41 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:40 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:37 | 2 | 1.082 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:35 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 11:31:35 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 |
