Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:31:54 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:44 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:44 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:33 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:32 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:32 | 2 | 1.079 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:31 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:27 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:09 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:08 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:03 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:01 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:00 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:31:00 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:30:59 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 20:30:59 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 |
