Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 22:25:10 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:06 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:05 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:05 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:03 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:03 | 6 | 2.547 | 350.061 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:02 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:02 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:01 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 22:25:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 |
