Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 15:48:36 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:18 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:13 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:13 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:12 | 2 | 824 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:00 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:48:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:57 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:53 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:43 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:43 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:33 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 15:47:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
