Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 17:04:36 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:29 | 2 | 1.080 | 69.969 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:15 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:12 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:04:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:56 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:47 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:47 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:10 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 17:03:03 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 |
