Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 04:40:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:49 | 4 | 0,00000002 | 0,01756184 | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:47 | 3 | 0,00000002 | 0,0653649 | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0113742 | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00400875 | 9,6 | ||
28/04/2026, 04:40:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
