Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 07:28:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:40 | 1 | 0,00000002 | 0,000543 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00325872 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00797105 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00210596 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06534946 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:28 | 1 | 0,00000002 | 0,01313847 | 9,6 | ||
05/05/2026, 07:28:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
