Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 17:34:07 | 2 | 0,00000002 | 1,01100758 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:34:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:34:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:34:04 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:34:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:34:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06182035 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:34:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:34:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01368081 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:56 | 5 | 0,00000002 | 0,03265699 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:55 | 3 | 0,00000002 | 0,01625008 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00376411 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00939853 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0031444 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:50 | 5 | 0,00000002 | 0,01959111 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
05/05/2026, 17:33:48 | 2 | 0,00000002 | 0,0630369 | 9,6 |
