Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:53:18 | 2 | 0,00000002 | 0,0630303 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01518814 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00082551 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00124338 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01356893 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:04 | 2 | 0,00000002 | 0,06348449 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:53:00 | 7 | 0,00000002 | 0,0055803 | 9,6 | ||
05/05/2026, 00:52:59 | 4 | 0,00000002 | 0,0031812 | 9,6 |
