Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:07:50 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
05/05/2026, 00:07:49 | 0xe0f2b72d | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,00559337 | |||||
05/05/2026, 00:07:49 | 0xe0f2b72d | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,00559307 | |||||
05/05/2026, 00:07:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181969 | |||||
05/05/2026, 00:07:49 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
05/05/2026, 00:07:48 | 0x6921cf8f | Legacy Transaction | 90 | 0,06450499 | |||||
05/05/2026, 00:07:47 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008294 | |||||
05/05/2026, 00:07:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121885 | |||||
05/05/2026, 00:07:47 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00156749 | |||||
05/05/2026, 00:07:47 | 0x0401bd65 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01788331 | |||||
05/05/2026, 00:07:46 | 0x0401942f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01047314 | |||||
05/05/2026, 00:07:45 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00311327 | |||||
05/05/2026, 00:07:45 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01317495 | |||||
05/05/2026, 00:07:45 | 0x02018fa6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01252841 | |||||
05/05/2026, 00:07:44 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
05/05/2026, 00:07:44 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
05/05/2026, 00:07:44 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02239076 | |||||
05/05/2026, 00:07:44 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02248567 | |||||
05/05/2026, 00:07:44 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0271747 | |||||
05/05/2026, 00:07:44 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02713616 |
