Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 22:44:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001358 | ||
25/04/2026, 22:44:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000106 | ||
25/04/2026, 22:44:11 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001938 | ||
25/04/2026, 22:44:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001321 | ||
25/04/2026, 22:44:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000151 | ||
25/04/2026, 22:43:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011912 | ||
25/04/2026, 22:43:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000483 | ||
25/04/2026, 22:43:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/04/2026, 22:43:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000424 | ||
25/04/2026, 22:43:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
25/04/2026, 22:43:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001232 | ||
25/04/2026, 22:43:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
25/04/2026, 22:43:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/04/2026, 22:43:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000199 | ||
25/04/2026, 22:43:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002132 | ||
25/04/2026, 22:43:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001473 | ||
25/04/2026, 22:43:05 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003482 | ||
25/04/2026, 22:43:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000597 | ||
25/04/2026, 22:42:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000086 | ||
25/04/2026, 22:42:46 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004582 |
