Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 12:35:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00004792 | ||
26/04/2026, 12:35:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000559 | ||
26/04/2026, 12:34:59 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012006 | ||
26/04/2026, 12:34:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000264 | ||
26/04/2026, 12:34:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000117 | ||
26/04/2026, 12:34:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000773 | ||
26/04/2026, 12:34:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00014893 | ||
26/04/2026, 12:34:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000525 | ||
26/04/2026, 12:34:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000523 | ||
26/04/2026, 12:33:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000235 | ||
26/04/2026, 12:33:54 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00023992 | ||
26/04/2026, 12:33:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
26/04/2026, 12:33:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006743 | ||
26/04/2026, 12:33:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000344 | ||
26/04/2026, 12:33:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
26/04/2026, 12:33:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000328 | ||
26/04/2026, 12:33:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000921 | ||
26/04/2026, 12:33:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000258 | ||
26/04/2026, 12:33:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000296 | ||
26/04/2026, 12:32:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000139 |
