Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 26/04/2026, 07:31:06 | 0ETH | 0,0001191 | |||||
0x2d5012c7 | 26/04/2026, 07:31:02 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:31:02 | 0ETH | 0,00001244 | |||||
exactInputSingle | 26/04/2026, 07:30:44 | 0,07114 | 0,00002533 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 07:30:40 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:30:40 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
claim | 26/04/2026, 07:30:40 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 07:30:40 | 0,00001027 | 0,00000105 | |||||
report | 26/04/2026, 07:30:36 | 0ETH | 0,00004206 | |||||
report | 26/04/2026, 07:30:33 | 0ETH | 0,00003568 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:30:23 | 0ETH | 0,00001419 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 07:30:13 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
transmit | 26/04/2026, 07:30:07 | 0ETH | 0,00012769 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 26/04/2026, 07:29:59 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:29:59 | 0ETH | 0,00001222 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:29:53 | 0ETH | 0,00001834 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 07:29:37 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:29:28 | 0ETH | 0,00001961 | |||||
approve | 26/04/2026, 07:29:12 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
0x2d5012c7 | 26/04/2026, 07:29:04 | 0ETH | 0,0000071 |
