Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 7,23963843 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 5,3903953 | 0,00000492 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 5,61121129 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 7,1250909 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 3,79397824 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 2 | 1 | 0,96200617 | 0,00000531 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 7,01024702 | 0,00000426 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 6,68052453 | 0,00000432 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 6,5908428 | 0,00000432 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 0,15609305 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 2,7839384 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 7,26609 | 0,00000492 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 11,40155952 | 0,00000492 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 0,39596186 | 0,00000426 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 7,85411893 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 2,62778092 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 7,57968797 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 7,72934526 | 0,00000423 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 2,39599638 | 0,00000426 | ||
04/05/2026, 06:49:53 | 1 | 2 | 0,04733706 | 0,00000423 |
