Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 1,63771 | 0,00000888 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,64394564 | 0,00000564 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 2 | 2 | 7,91594437 | 0,0000084 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 2 | 3 | 0,9112586 | 0,00002 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 5 | 8,25199659 | 0,00000957 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 1 | 0,1086 | 0,00000888 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 1 | 0,47084389 | 0,00000888 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 1 | 0,14501 | 0,00000888 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 1 | 0,7959479 | 0,00000888 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,34128647 | 0,00000678 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,05264815 | 0,00000705 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 1 | 0,20326284 | 0,0000055 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 2 | 1 | 0,00938745 | 0,0000089 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,00543705 | 0,0000072 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,7996571 | 0,0000071 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 3,6572271 | 0,0000071 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 1 | 1,02905462 | 0,0000055 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,18097402 | 0,0000113 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,0200072 | 0,0000072 | ||
03/05/2026, 02:30:44 | 1 | 2 | 0,7800071 | 0,0000071 |
